Sens. Valvola Farfalla Marelli Alfa 1.6

Codice DiPa
INJSPF002MRLN

Codice DiPa: INJSPF002MRLN

Cod.OEM: 9945634

Condizione: Nuovo

Marca: MARELLI

SENSORE REGOLAZIONE VALVOLA FARFALLA

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 145 (930_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
145 (930_) 1994-07-01 - 1996-12-01 1351 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina AR 33501
145 (930_) 1994-10-01 - 1996-12-01 1596 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina AR 33201
ALFA ROMEO 146 (930_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
146 (930_) 1994-12-01 - 1996-12-01 1596 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina AR 33201
146 (930_) 1994-12-01 - 1996-12-01 1351 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina AR 33501

AUTOBIANCHI

AUTOBIANCHI Y10
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Y10 1990-09-01 - 1995-10-01 1108 ccm 42 KW 57 CV 4 Cilindri Benzina 156C.046

CHEVROLET

CHEVROLET OPTRA (1J_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
OPTRA (1J_) 2003-08-01 - 2008-12-01 1796 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Benzina LDA

CITROËN

CITROËN C5 I Break (DE_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
C5 I Break (DE_) 2001-06-01 - 2004-08-01 1997 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel RHY (DW10TD)

DACIA

DACIA DUSTER (HS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUSTER (HS_) 2010-04-01 - 2018-01-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 690
DUSTER (HS_) 2010-04-01 - 2018-01-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 696
DUSTER (HS_) 2010-04-01 - 2018-01-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 694
DUSTER (HS_) 2010-04-01 - 2018-01-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 842
DUSTER (HS_) 2010-04-01 - 2018-01-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 896
DUSTER (HS_) 2010-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 606
DUSTER (HS_) 2010-08-01 - 2018-01-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo K4M 696
DUSTER (HS_) 2011-04-01 - 2018-01-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K4M 616
DUSTER (HS_) 2011-04-01 - 2018-01-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K4M 642
DACIA LODGY (JS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LODGY (JS_) 2012-03-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina K7M 812
LODGY (JS_) 2012-03-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina K7M 828
DACIA LOGAN (LS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN (LS_) 2004-09-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
LOGAN (LS_) 2004-09-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 718
LOGAN (LS_) 2006-02-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 690
LOGAN (LS_) 2006-02-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 696
LOGAN (LS_) 2006-02-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 694
LOGAN (LS_) 2006-02-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 697
LOGAN (LS_) 2006-02-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 698
LOGAN (LS_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
LOGAN (LS_) 2010-07-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo K4M 696
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN EXPRESS (FS_) 2009-03-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
LOGAN EXPRESS (FS_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
DACIA LOGAN MCV (KS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN MCV (KS_) 2007-02-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 690
LOGAN MCV (KS_) 2007-02-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 696
LOGAN MCV (KS_) 2007-02-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 697
LOGAN MCV (KS_) 2007-02-01 - 2013-06-01 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
LOGAN MCV (KS_) 2007-02-01 - 2013-06-01 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 718
LOGAN MCV (KS_) 2008-11-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 710
LOGAN MCV (KS_) 2009-11-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo K4M 690
LOGAN MCV (KS_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
DACIA LOGAN Pick-up (US_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN Pick-up (US_) 2008-03-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
LOGAN Pick-up (US_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
LOGAN Pick-up (US_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 800
DACIA SANDERO
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SANDERO 2008-06-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
SANDERO 2008-06-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 718
SANDERO 2010-05-01 - 2013-06-01 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
SANDERO 2010-05-01 - 2013-06-01 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 818
SANDERO 2011-01-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo K4M 690
SANDERO 2011-01-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo K4M 696
SANDERO 2011-01-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo K4M 694
SANDERO 2011-07-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 690
SANDERO 2011-07-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 694

FIAT

FIAT BRAVA (182_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1581 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 182 A6.000
BRAVA (182_) 1996-02-01 - 2001-10-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
FIAT BRAVO I (182_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1581 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 182 A6.000
BRAVO I (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
FIAT MAREA (185_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MAREA (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
MAREA (185_) 1997-04-01 - 1999-02-01 1581 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina 185 A3.000
MAREA (185_) 1999-03-01 - 2000-08-01 1581 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina 185 A3.000
MAREA (185_) 1999-04-01 - 2002-05-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 186 A4.000
MAREA (185_) 1999-04-01 - 2002-05-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 185 A3.000
MAREA (185_) 2000-09-01 - 2002-08-01 1581 ccm 72 KW 98 CV 4 Cilindri Benzina 182 B5.098
FIAT MAREA Weekend (185_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
FIAT MULTIPLA (186_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MULTIPLA (186_) 1999-04-01 - 2010-06-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
MULTIPLA (186_) 1999-04-01 - 2010-06-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 186 A4.000
FIAT PALIO (178_, 171_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PALIO (178_, 171_) 1996-04-01 - 2002-10-01 1581 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 178 B3.000
PALIO (178_, 171_) 1996-06-01 - 2003-02-01 1581 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Benzina 178 B3.000
PALIO (178_, 171_) 1996-06-01 - 2003-02-01 1581 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Benzina 178 D2.011
PALIO (178_, 171_) 1996-06-01 - 2012-01-01 1596 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1996-06-01 - 2001-02-01 1581 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 178 B3.000
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1997-07-01 - 2003-10-01 1581 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina 178 C7.098
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1997-07-01 - 2003-10-01 1581 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina 178 D2.011
FIAT SIENA (178_, 172_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SIENA (178_, 172_) 1997-10-01 - 2003-02-01 1581 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Benzina 178 A8.011
SIENA (178_, 172_) 1998-09-01 - 2004-12-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 178 B3.000
SIENA (178_, 172_) 1998-09-01 - 2009-12-01 1581 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina 178 B3.000
FIAT STRADA Pick-up (178_, 278_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
STRADA Pick-up (178_, 278_) 1998-02-01 - 2003-02-01 1581 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Benzina 178 D2.011
FIAT TEMPRA (159_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TEMPRA (159_) 1990-03-01 - 1996-08-01 1756 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.000
TEMPRA (159_) 1992-03-01 - 1996-08-01 1756 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.046
TEMPRA (159_) 1993-09-01 - 1996-08-01 1756 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 835 C2.000
TEMPRA (159_) 1993-09-01 - 1996-08-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 835 C4.000
TEMPRA (159_) 1993-09-01 - 1998-12-01 1995 ccm 93 KW 126 CV 4 Cilindri Benzina 154 E1.000
TEMPRA (159_) 1994-10-01 - 1996-08-01 1756 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina 836 A5.000
FIAT TEMPRA S.W. (159_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TEMPRA S.W. (159_) 1990-03-01 - 1996-08-01 1756 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.000
TEMPRA S.W. (159_) 1992-03-01 - 1993-12-01 1756 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.046
TEMPRA S.W. (159_) 1993-09-01 - 1996-08-01 1756 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 835 C2.000
TEMPRA S.W. (159_) 1993-09-01 - 1996-08-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 835 C4.000
TEMPRA S.W. (159_) 1994-10-01 - 1996-08-01 1756 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina 836 A5.000
FIAT TIPO (160_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TIPO (160_) 1990-10-01 - 1993-06-01 1756 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.046
TIPO (160_) 1990-10-01 - 1993-06-01 1756 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.000
TIPO (160_) 1993-03-01 - 1995-04-01 1756 ccm 71 KW 97 CV 4 Cilindri Benzina 836 A5.000
TIPO (160_) 1993-04-01 - 1995-04-01 1756 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 835 C2.000
TIPO (160_) 1993-09-01 - 1995-04-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 835 C4.000
TIPO (160_) 1994-10-01 - 1995-10-01 1756 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina 836 A5.000
TIPO (160_) 1994-10-01 - 1995-10-01 1756 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.000

KIA

KIA CARNIVAL II (GQ)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CARNIVAL II (GQ) 2001-10-01 - 2006-06-01 2497 ccm 110 KW 150 CV 6 Cilindri Benzina K5

LANCIA

LANCIA DEDRA (835_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DEDRA (835_) 1989-09-01 - 1999-07-01 1756 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 835 A2.046
DEDRA (835_) 1993-08-01 - 1999-07-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 835 C5.000
DEDRA (835_) 1994-07-01 - 1999-07-01 1756 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina 836 A5.000
DEDRA (835_) 1996-01-01 - 1999-07-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
LANCIA DEDRA SW (835_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DEDRA SW (835_) 1994-07-01 - 1999-07-01 1756 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina 836 A5.000
DEDRA SW (835_) 1996-01-01 - 1999-07-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
LANCIA DELTA II (836_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DELTA II (836_) 1993-06-01 - 1999-08-01 1756 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 835 C2.000
DELTA II (836_) 1994-07-01 - 1999-08-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 835 C4.000
DELTA II (836_) 1994-07-01 - 1999-08-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 836 C4.000
DELTA II (836_) 1994-07-01 - 1999-08-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 836 A6.000
DELTA II (836_) 1996-01-01 - 1999-08-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
DELTA II (836_) 1996-03-01 - 1999-08-01 1581 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 182 A6.000
LANCIA LYBRA (839_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LYBRA (839_) 1999-07-01 - 2005-10-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
LYBRA (839_) 2000-10-01 - 2005-10-01 1596 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
LANCIA LYBRA SW (839_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LYBRA SW (839_) 1999-07-01 - 2005-10-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
LYBRA SW (839_) 2000-10-01 - 2005-10-01 1596 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000

PEUGEOT

PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) 2000-04-01 - 2008-07-01 1997 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel RHY (DW10TD)

RENAULT

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-04-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 748
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-04-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 708
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-04-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 740
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-04-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 744
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-04-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 745
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-04-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 742
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-04-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 743
CLIO II (BB_, CB_) 1999-10-01 - 2004-09-01 1390 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina K4J 712
CLIO II (BB_, CB_) 1999-10-01 - 2004-09-01 1390 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina K4J 713
CLIO II (BB_, CB_) 2000-02-01 - 2008-07-01 1390 ccm 72 KW 98 CV 4 Cilindri Benzina K4J 711
CLIO II (BB_, CB_) 2000-02-01 - 2008-07-01 1390 ccm 72 KW 98 CV 4 Cilindri Benzina K4J 710
RENAULT ESPACE III (JE0_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ESPACE III (JE0_) 1998-10-01 - 2002-10-01 1998 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina F4R 700
ESPACE III (JE0_) 1998-10-01 - 2002-10-01 1998 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina F4R 701
ESPACE III (JE0_) 2001-09-01 - 2002-10-01 1998 ccm 102 KW 139 CV 4 Cilindri Benzina F4R 700
ESPACE III (JE0_) 2001-09-01 - 2002-10-01 1998 ccm 102 KW 139 CV 4 Cilindri Benzina F4R 701
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LAGUNA I (B56_, 556_) 1997-11-01 - 2001-03-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 720
LAGUNA I (B56_, 556_) 1997-11-01 - 2001-03-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 724
LAGUNA I (B56_, 556_) 1998-04-01 - 2001-03-01 1783 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4P 760
LAGUNA I (B56_, 556_) 1998-04-01 - 2001-03-01 1783 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4P 770
LAGUNA I (B56_, 556_) 1999-09-01 - 2001-02-01 1998 ccm 102 KW 139 CV 4 Cilindri Benzina F4R 780
LAGUNA I (B56_, 556_) 1999-09-01 - 2001-03-01 1998 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina F4R 780
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LAGUNA I Grandtour (K56_) 1997-11-01 - 2001-03-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 720
LAGUNA I Grandtour (K56_) 1997-11-01 - 2001-03-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 724
LAGUNA I Grandtour (K56_) 1998-04-01 - 2001-03-01 1783 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4P 760
LAGUNA I Grandtour (K56_) 1999-09-01 - 2001-03-01 1998 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina F4R 780
RENAULT LOGAN I (LS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN I (LS_) 2007-04-01 - 1598 ccm 82 KW 112 CV 4 Cilindri Benzina K4M 690
LOGAN I (LS_) 2007-04-01 - 1598 ccm 82 KW 112 CV 4 Cilindri Benzina K4M 697
LOGAN I (LS_) 2007-04-01 - 2013-10-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 690
LOGAN I (LS_) 2007-04-01 - 2013-10-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 697
LOGAN I (LS_) 2007-04-01 - 2013-10-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 698
LOGAN I (LS_) 2007-04-01 - 2013-10-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 694
LOGAN I (LS_) 2007-04-01 - 2013-10-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 696
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN I Station wagon (KS_) 2007-04-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 690
LOGAN I Station wagon (KS_) 2007-04-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 697
LOGAN I Station wagon (KS_) 2007-04-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina K4M 696
RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE I (BA0/1_) 1996-07-01 - 2003-08-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina F7R 710
MEGANE I (BA0/1_) 1999-03-01 - 2002-08-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 700
MEGANE I (BA0/1_) 1999-03-01 - 2002-08-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 701
MEGANE I (BA0/1_) 1999-03-01 - 2002-08-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 708
MEGANE I (BA0/1_) 1999-03-01 - 2002-08-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 704
MEGANE I (BA0/1_) 1999-03-01 - 2002-08-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 706
MEGANE I (BA0/1_) 1999-03-01 - 2002-08-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 709
MEGANE I (BA0/1_) 1999-03-01 - 2003-08-01 1390 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina K4J 750
MEGANE I (BA0/1_) 1999-03-01 - 2003-08-01 1390 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina K4J 714
MEGANE I (BA0/1_) 2000-10-01 - 2002-08-01 1598 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K4M 704
MEGANE I (BA0/1_) 2000-10-01 - 2002-08-01 1598 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K4M 712
MEGANE I (BA0/1_) 2001-01-01 - 2003-08-01 1783 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina F4P 720
MEGANE I (BA0/1_) 2001-01-01 - 2003-08-01 1783 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina F4P 722
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1996-10-01 - 1999-11-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina F7R 710
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1996-10-01 - 1999-11-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina F7R 714
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 700
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 701
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 708
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 709
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1999-03-01 - 2003-08-01 1390 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina K4J 750
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1999-03-01 - 2003-08-01 1390 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina K4J 714
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1999-11-01 - 2003-08-01 1998 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina F5R 740
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 700
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 701
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 708
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 706
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 709
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1999-03-01 - 2003-08-01 1390 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina K4J 750
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1999-03-01 - 2003-08-01 1390 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina K4J 714
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2001-01-01 - 2003-08-01 1783 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina F4P 720
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2001-01-01 - 2003-08-01 1783 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina F4P 722
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-03-01 - 1999-11-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina F7R 710
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-03-01 - 1999-11-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 4 Cilindri Benzina F7R 714
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 700
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 701
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1999-03-01 - 2003-07-01 1598 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Benzina K4M 708
